10月25日院运动会成绩一览表
编辑:DuLerWeil 2009-10-27 11:53:32
在27日的院运动会中,各班经过激烈的角逐,最终产生的优胜者如下:
08应物 获团体总分第一名
08材物 获团体总分第二名
09电科 获团体总分第三名
09材物 获精神文明奖
| 男子100M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 王迪豪 | 09光信 | 12.51 |
| 2 | 李赣 | 09应物 | 12.54 |
| 3 | 李成杰 | 08应物 | 12.76 |
| 4 | 王培养 | 08应物 | 12.88 |
| 5 | 陈博闻 | 08材物 | 12.93 |
| 6 | 覃思铭 | 09应物 | 12.94 |
| 女子100M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 李玲 | 08材物 | 15.93 |
| 2 | 张夜雨 | 09材物 | 15.96 |
| 3 | 水悦 | 09光信 | 18.27 |
| 4 | 汪雪娇 | 09材物 | 18.27 |
| 5 | 郭婧 | 08材物 | 16.89预 |
| 6 | 潘亚坤 | 08材物 | 17.32预 |
| 男子200M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 闻名 | 08材物 | 25.30 |
| 2 | 陈博闻 | 08材物 | 26.65 |
| 3 | 丁永亮 | 08光信 | 27.33 |
| 4 | 姜镇 | 09电科 | 27.73 |
| 5 | 常凡 | 07光信 | 26.83预 |
| 6 | 王骁 | 08电科 | 26.85预 |
| 女子200M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 李玲 | 08应物 | 33.08 |
| 2 | 黄克琴 | 09电科 | 36.31 |
| 3 | 夏颖 | 08应物 | 37.41 |
| 4 | 潘小娟 | 09应物 | 38.81 |
| 5 | 张玉婷 | 09电科 | 39.38 |
| 6 | 汪雪娇 | 09材物 | 40.63 |
| 男子400M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 王坤 | 07应物 | 53.28 |
| 2 | 丁永亮 | 08光信 | 59.21 |
| 3 | 蔡宝杰 | 08光信 | 59.22 |
| 4 | 王瑞 | 09应物 | 1.00.00 |
| 5 | 李成杰 | 08应物 | 1.04.00 |
| 6 | 吴云龙 | 07电科 | 1.04.02预 |
| 女子400M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 冯月 | 09电科 | 1.25.43 |
| 2 | 夏素秋 | 09应物 | 1.27.14 |
| 3 | 汪雪娇 | 09材物 | 1.29.26 |
| 4 | 韩雪 | 09电科 | 1.30.62 |
| 5 | 张梦琪 | 09材物 | 1.31.40 |
| 6 | 闫秋红 | 09电科 | 1.31.88 |
| 男子1500M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 王坤 | 07应物 | 5.03.50 |
| 2 | 孙丙友 | 08材物 | 5.09.66 |
| 3 | 吴国良 | 08材物 | 5.10.70 |
| 4 | 李亮 | 08光信 | 5.18.39 |
| 5 | 刘晨耀 | 09材物 | 5.20.60 |
| 6 | 杨奎 | 09光信 | 5.21.44 |
| 7 | 李良 | 08材物 | 5.22.43 |
| 8 | 潘元元 | 08光信 | 5.24.92 |
| 女子1500M | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 丁露露 | 08材物 | 6.54.10 |
| 2 | 刘韧 | 07光信 | 6.57.40 |
| 3 | 王丹凤 | 09电科 | 7.21.42 |
| 4 | 陈婕 | 09材物 | 7.32.44 |
| 5 | 殷晨晨 | 09应物 | 7.34.12 |
| 6 | 刘纪湾 | 08应物 | 7.34.81 |
| 7 | 李凤娟 | 09电科 | 7.37.00 |
| 8 | 刘玉凤 | 08电科 | 7.50.30 |
| 男子铅球 | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 白二伟 | 08光信 | 10.23 |
| 2 | 杨天帅 | 07电科 | 9.25 |
| 3 | 郑笛 | 08材物 | 9.12 |
| 4 | 龚泽洲 | 09材物 | 8.96 |
| 5 | 高干 | 09光信 | 8.74 |
| 6 | 董金峰 | 09应物 | 8.73 |
| 女子铅球 | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 龙玉麟 | 09光信 | 7.60 |
| 2 | 丁秋秋 | 08电科 | 7.12 |
| 3 | 崔丹丹 | 08应物 | 7.10 |
| 4 | 黄婷 | 07电科 | 6.80 |
| 5 | 周纯 | 09电科 | 6.80 |
| 6 | 徐晓芹 | 08应物 | 6.40 |
| 男子跳远 | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 李明星 | 08材物 | 5.60 |
| 2 | 姚方伟 | 08应物 | 5.27 |
| 3 | 夏勇 | 08电科 | 5.15 |
| 4 | 李凤波 | 09光信 | 5.11 |
| 5 | 周锐 | 09光信 | 5.04 |
| 6 | 武为江 | 09光信 | 4.81 |
| 女子跳远 | |||
| 名次 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 丁秋秋 | 08电科 | 3.84 |
| 2 | 张夜雨 | 09材物 | 3.71 |
| 3 | 张艾艾 | 08材物 | 3.55 |
| 4 | 谢向南 | 09应物 | 3.26 |
| 5 | 王宁 | 09材物 | 3.25 |
| 6 | 马睿 | 09材物 | 3.18 |
| 十人十一足 | |||
| 名次 | 专业 | 成绩 | |
| 1 | 09应物 | 9.46 | |
| 2 | 09电科 | 14.68 | |
| 3 | 09光信 | 20.62 | |
| 4 | 09材物 | 24.29 | |
| 趣味跑 | |||
| 名次 | 专业 | 成绩 | |
| 1 | 09应物 | 2.42.15 | |
| 2 | 07电科 | 2.42.84 | |
| 3 | 09材物 | 2.43.14 | |
| 4 | 09电科 | 2.50.13 | |
| 5 | 学生会 | 2.54.17 | |
| 6 | 09光信 | 3.01.32 | |
| 7 | 08电科 | 3.04.83 | |
| 8 | 08光信 | 3.16.74 | |
| 男子4×100M | |||
| 名次 | 专业 | 成绩 | |
| 1 | 08材物 | 52.95 | |
| 2 | 09应物 | 53.23 | |
| 3 | 09光信 | 53.29 | |
| 4 | 07应物 | 53.56 | |
| 5 | 08应物 | 53.90 | |
| 6 | 09材物 | 53.96 | |
| 女子4×100M | |||
| 名次 | 专业 | 成绩 | |
| 1 | 08应物 | 1.10.11 | |
| 2 | 07电科 | 1.10.54 | |
| 3 | 09电科 | 1.10.81 | |
| 4 | 09材物 | 1.11.10 | |
| 5 | 09应物 | 1.16.80 | |
| 6 | 09光信 | 1.16.93 | |
物理与材料科学学院团委
2009年10月27日

暂无评论